Print page
08/29/11Qualification for Super Satellite on 30.08.2011
Qualification for Super Satellite on 30.08.2011
Buy-in:
€10+1
Starting hour:
18:00
Game type:
freezeout
NLHE Multi Table Tournament
Notes:
60 pls. max / Starting chips 2500 / 20 min level
Awards 1 seat for every € 75 collected
| N | SB | BB | Ante | Length |
| 1 | 25 | 50 | 20 min | |
| 2 | 50 | 100 | 20 min | |
| 3 | 75 | 150 | 20 min | |
| 4 | 100 | 200 | 20 min | |
| 5 | 150 | 300 | 20 min | |
| 6 | 200 | 400 | 20 min | |
| Break - Chip Up | 15 min | |||
| 7 | 300 | 600 | 20 min | |
| 8 | 400 | 800 | 20 min | |
| 9 | 500 | 1000 | 20 min | |
| 10 | 600 | 1200 | 20 min | |
| 11 | 700 | 1400 | 20 min | |
| 12 | 800 | 1600 | 20 min | |
| Break - Chip Up | 15 min | |||
| 13 | 1000 | 2000 | 20 min | |
| 14 | 1500 | 3000 | 20 min | |
| 15 | 2000 | 4000 | 20 min | |
| 16 | 2500 | 5000 | 20 min | |


